Risultati Concorso
Prima fase — 20 luglio 2026 — Conservatorio "A. Scarlatti" di Palermo
🎼 Serata Finale — 3 agosto 2026
I concorrenti evidenziati sono stati ammessi alla serata finale che si terrà domenica 3 agosto 2026 alle ore 21:00 presso il Teatro Comunale "Salvatore Cicero" di Cefalù.
La Commissione Giudicatrice
La commissione giudicatrice del XVI Concorso Maria Elisa Di Fatta — Conservatorio "A. Scarlatti" di Palermo, 20 luglio 2026
Presidente
M° Domenico Piccichè
Giurati
- M° Valentina Casesa
- M° Marcello Manco
- M° Liana D'Angelo
- M° Giuseppe Testa
Giovani Musici (meno di 14 anni al 3 agosto 2026)
| # |
Cognome |
Nome |
Strumento |
Punteggio |
Esito |
| 1 | Alaimo | Lara | Violino | 98/100 | ✓ Finalista |
| 2 | Bagarella | Deniel | Pianoforte | 92/100 | — |
| 3 | Cincimino | Daniel | Pianoforte | 90/100 | — |
| 4 | Di Gesaro | Leandro | Marimba | 98/100 | ✓ Finalista |
| 5 | Di Gesaro | Giovanna | Violoncello | 98/100 | ✓ Finalista |
| 6 | Galliano | Gioele | Pianoforte | 99/100 | ✓ Finalista |
| 7 | Lombardo | Mattia | Pianoforte | 97/100 | — |
| 8 | Maranto | Francesco | Pianoforte | 98/100 | ✓ Finalista |
| 9 | Staropoli | Chiara | Violino | 99/100 | ✓ Finalista |
| 10 | Vaglica | Lucio | Tromba | 92/100 | — |
Giovanissimi (meno di 18 anni al 3 agosto 2026)
| # |
Cognome |
Nome |
Strumento |
Punteggio |
Esito |
| 1 | Ducato | Francesco | Tromba | 98/100 | ✓ Finalista |
| 2 | Battaglia | Lucia | Violino | 92/100 | — |
| 3 | Roca | Riccardo | Violino | 98/100 | ✓ Finalista |
| 4 | Ruffino | Marta | Pianoforte | 96/100 | — |
Giovani Interpreti (più di 18 anni al 3 agosto 2026)
| # |
Cognome |
Nome |
Strumento |
Punteggio |
Esito |
| 1 | Calabrò | Alessio Leonardo | Violino | 95/100 | — |
| 2 | Gabrieli | Irene Maria | Violino | 95/100 | — |
| 3 | Gargano | Enrico | Pianoforte | 96/100 | — |
| 4 | Giordano | Marcello Ignazio | Pianoforte | 94/100 | — |
| 5 | Iannuzzo | Filippo | Pianoforte | 97/100 | — |
| 6 | Matranga | Mauro | Violino | 92/100 | — |
| 7 | Nigrelli | Alessandro | Flauto Traverso | 100/100 | ✓ Finalista |
| 8 | Pedalino | Cristian | Violino | 87/100 | — |
| 9 | Quinci | Sofia | Pianoforte | 98/100 | ✓ Finalista |
| 10 | Tinervia | Francesco | Pianoforte | non presentato | — |
🎭 Serata Finale — 3 agosto 2026, ore 21:00
I finalisti si esibiranno alla presenza del pubblico presso il Teatro Comunale "Salvatore Cicero" di Cefalù. La Commissione giudicatrice decreterà i vincitori delle tre sezioni e assegnerà i premi speciali "Valeria Cortina" e "Giuseppe Ilardo" oltre al Premio alla Carriera.
Ingresso libero fino a esaurimento posti.
Ringraziamo tutti i partecipanti per l'alto livello musicale espresso in questa edizione.